本文
指定緊急避難場所及び指定避難所
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
市内の避難場所・避難所の一覧です。
・自分の地区以外の避難場所にも避難は可能です。最寄りの避難場所をチェックしましょう。
・自宅に近い避難場所まで実際に歩き、避難経路を確認しましょう。
・あらかじめ家族が落ち合う避難場所を決めましょう。
・自分の地区以外の避難場所にも避難は可能です。最寄りの避難場所をチェックしましょう。
・自宅に近い避難場所まで実際に歩き、避難経路を確認しましょう。
・あらかじめ家族が落ち合う避難場所を決めましょう。
指定緊急避難場所兼指定避難所
避 難 所:災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所
避難場所:切迫した災害の危険から命を守るため避難する場所
※ 風水害時:緊急避難場所として使用しません。(岩戸小学校、那珂川中学校)
・ 安徳北小学校は、浸水想定区域内に立地しているが、必要に応じ、安全性を確認の上、緊急避難場所として開設します。
避難場所:切迫した災害の危険から命を守るため避難する場所
※ 風水害時:緊急避難場所として使用しません。(岩戸小学校、那珂川中学校)
・ 安徳北小学校は、浸水想定区域内に立地しているが、必要に応じ、安全性を確認の上、緊急避難場所として開設します。
名 称 | 所 在 地 | 開設の可否・避難場所 | 避難所 | |
洪水・土砂災害 | 地震・大規模火災 | |||
南畑小学校 | 埋金530番地1 | ○(多目的教室) | ○(運動場) | 〇(多目的教室、体育館) |
岩戸小学校※ | 西隈2丁目6番43号 | × | ○(運動場) | 〇(体育館) |
中央公民館 | 後野1丁目5番1号 | ○(館内) | ○(駐車場) | 〇(館内) |
市民体育館 | 恵子4丁目1番1号 | ○(館内) | ○(駐車場) | 〇(体育館) |
岩戸北小学校 | 恵子1丁目1番地1 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
片縄小学校 | 片縄北1丁目15番1号 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
那珂川北中学校 | 片縄西3丁目26番1号 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
福岡女子商業高校 | 片縄北1丁目4番1号 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
安徳南小学校 | 上梶原1丁目1番1号 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
那珂川南中学校 | 上梶原1丁目2番1号 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
那珂川中学校※ | 仲3丁目19番1号 | × | ○(運動場) | 〇(体育館) |
ミリカローデン (ふれあいこども館) | 仲2丁目5番1号 | ○(館内) | ○(駐車場) | 〇(館内) |
安徳北小学校 | 五郎丸1丁目11番地 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
安徳小学校 | 松木2丁目134番地 | ○(体育館) | ○(運動場) | 〇(体育館) |
指定緊急避難場所
名 称 | 所 在 地 | 洪水・土砂災害 | 地震・大規模火災 |
西畑公民館 | 西畑975番地 | ○ | |
後野公民館 | 後野4丁目9番2号 | ○ | |
恵子教育集会所 | 恵子2丁目7番1号 | ○ | |
恵子児童館 | 恵子4丁目1番2号 | ○ | |
恵子中央公園 | 恵子4丁目210番地1 | ○ | |
恵子東公園 | 恵子2丁目59番地12 | ○ | |
北地区公民館 | 片縄5丁目86番地 | ○ | |
片縄第1公民館 | 片縄8丁目98番地 | ○ | |
今池公民館 | 片縄北5丁目17番14号 | ○ | |
片縄孫四郎公民館 | 片縄北3丁目17番31号 | ○ | |
片縄第6公民館 | 片縄北7丁目11番11号 | ○ | |
片縄第3公民館 | 片縄北2丁目17番1号 | ○ | |
片縄第5公民館 | 片縄西3丁目22番5号 | ○ | |
岩戸公園 | 片縄3丁目117番地 | ○ | |
下片縄公園 | 片縄東1丁目559番地1 | ○ | |
今池公園 | 片縄北8丁目710番地2 | ○ | |
東地区公民館 | 五郎丸3丁目9番19号 | ○ | |
上梶原公民館 | 上梶原735番地3 | ○ | |
下梶原公民館 | 下梶原1丁目9番3号 | ○ | |
安徳公民館 | 安徳224番地2 | ○ | |
五郎丸公民館 | 五郎丸2丁目57番地 | ○ | |
松木公民館 | 松木2丁目167番地 | ○ | |
中原公民館 | 中原6丁目8番1号 | ○ | |
観晴が丘公民館 | 観晴が丘4番7号 | ○ | |
王塚台公民館 | 王塚台2丁目146番地 | ○ | |
梶原運動広場 | 上梶原1丁目318番地1 | ○ | |
上梶原第一公園 | 上梶原733番地3 | ○ | |
下梶原公園 | 下梶原2丁目365番地1 | ○ | |
安徳南公園 | 下梶原2丁目323番地1 | ○ | |
大戸公園 | 下梶原2丁目303番地28 | ○ | |
仲公園 | 仲1丁目149番地 | ○ | |
春田公園 | 五郎丸1丁目168番地 | ○ | |
前田公園 | 松木1丁目211番地 | ○ | |
大町公園 | 松木2丁目232番地 | ○ | |
松木西公園 | 松木5丁目467番地10 | ○ | |
安徳公園 | 今光4丁目168番地 | ○ | |
鷹取公園 | 今光3丁目259番地 | ○ | |
野入公園 | 中原2丁目167番地 | ○ | |
中原公園 | 中原5丁目105番地 | ○ | |
観晴が丘公園 | 観晴が丘129番地 | ○ | |
王塚台中央公園 | 王塚台2丁目135番地 | ○ | |
王塚台東公園 | 王塚台1丁目179番地 | ○ | |
王塚台西公園 | 王塚台3丁目82番地 | ○ | |
王塚台南公園 | 王塚台2丁目346番地 | ○ | |
王塚台北公園 | 王塚台1丁目82番地 | ○ | |
裂田溝公園 | 山田540番地 | ○ |
福祉避難所
福祉避難所とは、大規模災害などで避難生活が長期化するおそれがあり、一般の避難所での生活が困難な方のために、開設する二次的な避難所です。災害発生時に必ず設置される避難所ではありません。
名 称 | 所 在 地 |
那珂川市福祉センター | 西隈1丁目1番2号 |
ねむのき | 下梶原2丁目6番3号 |
介護老人保健施設あじさい | 下梶原2丁目6番1号 |
生涯介護付マイホームこでまり | 下梶原2丁目6番1号 |