本文
令和8年1月市長交際費執行状況
更新日:2026年2月1日更新
印刷ページ表示
|
日 |
金額(円) |
項目 |
内容 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2,000 | 会費 | 部落解放同盟福岡県連合会2026年新春旗開き |
| 8 | 2,000 | 会費 | 那珂川市商工会新年の集い |
| 11 | 5,000 | 会費 | 令和8年消防出初式祝賀会 |
| 16 | 6,500 | 会費 | 春日安全運転管理協議会新年意見交換会 |
| 16 | 5,000 | 会費 | 令和8年公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会筑紫支部新年意見交換会 |
| 17 | 3,000 | 会費 | 那珂川市片縄地区防犯連絡協議会三者合同意見交換会 |
| 24 | 6,700 | 会費 | 那珂川市スポーツ協会・那珂川市スポーツ少年団合同新年会 |
| 28 | 448 | 会費 | 筑紫水曜会 |
| 合計 | 30,648 |




