本文
令和7年11月市長交際費執行状況
更新日:2025年12月1日更新
印刷ページ表示
|
日 |
金額(円) |
項目 |
内容 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1,000 | 会費 | 教育再生首長会議令和7年11月会議 |
| 12 | 3,000 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会 |
| 18 | 3,800 | 会費 | 市長と商工会役員との懇親会 |
| 27 | 6,000 | 会費 | 筑紫保護区保護司会那珂川支部懇親会 |
| 28 | 5,500 | 会費 | 区長会忘年会 |
| 29 | 2,000 | 会費 | 令和7年度現人神社奉納相撲大会反省会 |
| 30 | 4,000 | 会費 | 那珂川市スポーツ協会創立50周年記念祝賀会 |
| 合計 | 25,300 |




