本文
令和7年7月市長交際費執行状況
更新日:2025年8月1日更新
印刷ページ表示
|
日 |
金額(円) |
項目 |
内容 |
|---|---|---|---|
| 4 | 10,000 | 会費 | 筑紫地区首長と筑紫医師会三役との懇談会 |
| 11 | 6,000 | 会費 | 那珂川市教育委員会・学校関係者懇親会 |
| 24 | 3,000 | 会費 | 春日基地夏まつり |
| 28 | 6,000 | 会費 | 春日警察署治安報告会意見交換会 |
| 28 | 1,980 | 弔事 | 初盆お供え物代(2名) |
| 合計 | 26,980 |




