本文
令和7年5月市長交際費執行状況
更新日:2025年6月1日更新
印刷ページ表示
|
日 |
金額(円) |
項目 |
内容 |
|---|---|---|---|
| 9 | 5,500 | 会費 | 那珂川市保健・医療・福祉対策連絡協議会 |
| 14 | 448 | 会費 | 筑紫水曜会 |
| 22 | 3,000 | 会費 | 筑紫地区建設コンサルタンツ協会令和7年度定時総会懇親会 |
| 23 | 7,000 | 会費 | 筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会意見交換会 |
| 24 | 5,000 | 会費 | 春日警察署少年補導員連絡会那珂川支部総会 |
| 29 | 6,000 | 会費 | 春日安全運転管理協議会意見交換会 |
| 30 | 5,000 | 会費 | 春日地区交通安全協会意見交換会 |
| 合計 | 31,948 |




