本文
ふるさと納税実績公表ページ
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
ふるさと応援寄附金の実績
令和5年度
令和5年度 寄附金受入状況 | 寄附金額 |
---|---|
1.子育て支援に関する事業 | 183,895,000円 |
2.子どもの教育環境の充実に関する事業 | 78,220,737円 |
3.自然と歴史に触れあう場の整備に関する事業 | 53,943,000円 |
4.協働のまちづくりの推進に関する事業 | 19,364,000円 |
5.その他市長が特に必要と認める事業 | 168,000,878円 |
令和5年7月豪雨災害支援 | 1,384,000円 |
合計 | 504,807,615円 |
令和4年度
令和4年度 寄附金受入状況 | 寄附金額 |
---|---|
1.子育て支援に関する事業 | 161,638,743円 |
2.子どもの教育環境の充実に関する事業 | 72,944,000円 |
3.自然と歴史に触れあう場の整備に関する事業 | 49,896,000円 |
4.協働のまちづくりの推進に関する事業 | 20,017,000円 |
5.その他市長が特に必要と認める事業 | 168,898,757円 |
合計 | 473,394,500円 |
令和3年度
令和3年度 寄附金受入状況 | 寄附金額 |
---|---|
1.子育て支援に関する事業 | 52,700,000円 |
2.子どもの教育環境の充実に関する事業 | 31,866,629円 |
3.自然と歴史に触れあう場の整備に関する事業 | 17,174,000円 |
4.協働のまちづくりの推進に関する事業 | 6,855,000円 |
5.その他市長が特に必要と認める事業 | 120,090,763円 |
合計 | 228,686,392円 |
令和2年度
令和2年度 寄附金受入状況 | 寄附金額 |
---|---|
1.子育て支援に関する事業 | 19,218,000円 |
2.子どもの教育環境の充実に関する事業 | 9,708,000円 |
3.自然と歴史に触れあう場の整備に関する事業 | 6,987,000円 |
4.協働のまちづくりの推進に関する事業 | 2,453,000円 |
5.その他市長が特に必要と認める事業 | 128,009,600円 |
合計 | 166,375,600円 |