本文
【投開票速報】第51回衆議院議員総選挙
更新日:2026年2月8日更新
印刷ページ表示
【投開票速報】第51回衆議院議員総選挙
当日有権者数(2月7日)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 19,039 | 21,022 | 40,061 |
※在外選挙人名簿登録者【男6女24 計30】含む
期日前投票者数【小選挙区】
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 5,048 | 6,063 | 11,111 |
※在外投票者含む
投票速報【小選挙区】(2月8日)
| 時間 | 投票者数(合計) | 投票率 |
|---|---|---|
| 10時00分現在 | 1,215 | 3.04 |
| 11時00分現在 | 2,504 | 6.26 |
| 14時00分現在 |
5,951 |
14.87 |
| 16時00分現在 |
7,918 |
19.78 |
| 18時00分現在 | 9,298 | 23.23 |
| 19時30分現在 | 10,187 | 25.45 |
|
投票結了 20時42分 |
21,739 | 54.26 |
※投票結了は期日前投票者数・不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
開票速報(2月8日)
衆議院(小選挙区選出)議員選挙福岡県第5区那珂川市開票区開票速報
23時57分 結了
| 届出順位 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 |
23時57分 結了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
開票率 0% |
開票率 9.20% |
開票率 41.40% |
開票率 82.80% |
開票率 % |
|||
| 1 | かわもと 健一 | 国民民主党 | 0 | 500 | 2,500 | 4,000 | 4,256 |
| 2 | おかべ よしたか | 参政党 | 0 | 500 | 2,500 | 2,500 | 2,971 |
| 3 | くりはら 渉 | 自由民主党 | 0 | 500 | 2,500 | 10,000 | 11,666 |
| 4 | なす 敬子 | 社会民主党 | 0 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,838 |
| ア 得票総数 | 20,731 | ||||||
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0 | ||||||
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | ||||||
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 20,731 | ||||||
| オ 無効投票数 | 1,008 | ||||||
| カ 投票総数(エ+オ) | 21,739 | ||||||
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | ||||||
| ク 投票者総数(カ+キ) | 21,739 | ||||||
衆議院(比例代表選出)議員選挙那珂川市開票区開票速報
0時19分 結了
| 届出順位 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 627 |
| 2 | 日本保守党 | 586 |
| 3 | 自由民主党 | 8,025 |
| 4 | 中道改革連合 | 3,687 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 406 |
| 6 | チームみらい | 1,510 |
| 7 | 社会民主党 | 519 |
| 8 | 日本維新の会 | 1,364 |
| 9 | 参政党 | 2,119 |
| 10 | 国民民主党 | 2,018 |
| 11 | 日本共産党 | 645 |
| ア 得票総数 | 21,506 | |
| イ あん分の際切り捨てた票数 | 0 | |
| ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
| エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 21,506 | |
| オ 無効投票数 | 233 | |
| カ 投票総数(エ+オ) | 21,739 | |
| キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |
| ク 投票者総数(カ+キ) | 21,739 | |




