本文
【投開票速報】第27回参議院議員通常選挙
更新日:2025年7月21日更新
印刷ページ表示
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙結果
当日有権者数(7月19日)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
19,056 | 20,999 | 40,055 |
※在外選挙人名簿登録者【男5 女19 計24】含む
期日前投票者数【選挙区】
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
4,574 | 5,314 | 9,888 |
※在外投票者含む
投票速報【選挙区】(7月20日)
時間 | 投票者数(合計) | 投票率 |
---|---|---|
10時00分現在 | 2,590 | 6.47 |
11時00分現在 | 4,115 | 10.28 |
14時00分現在 |
7,386 |
18.45 |
16時00分現在 |
8,970 |
22.41 |
18時00分現在 | 10,756 | 26.87 |
19時30分現在 | 12,155 | 30.36 |
投票結了 20時45分 |
22,627 | 56.49 |
※投票結了は期日前投票者数・不在者投票者数・在外投票者数を含みます。
開票速報(7月20日)
福岡県選出議員選挙 那珂川市開票区開票速報
0時15分 結了
届出順位 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 |
0時15分 結了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開票率 0% |
開票率 22.10% |
開票率 56.13% |
開票率 96.31% |
開票率 100% |
|||
1 | とみなが 正博 | 日本誠真会 | 0 | 0 | 200 | 214 | 218 |
2 | 中田 ゆうこ | 参政党 | 0 | 500 | 1,500 | 3,948 | 3,992 |
3 | 村上 成俊 | NHK党 | 0 | 0 | 100 | 173 | 176 |
4 | 野田 くによし | 立憲民主党 | 0 | 500 | 1,500 | 2,421 | 2,454 |
5 | かわもと 健一 | 国民民主党 | 0 | 500 | 1,500 | 2,732 | 2,786 |
6 | しもの 六太 | 公明党 | 0 | 500 | 1,500 | 3,479 | 3,511 |
7 | 伊藤 博文 | 日本維新の会 | 0 | 500 | 900 | 983 | 1,036 |
8 | 森 けんたろう | 日本保守党 | 0 | 500 | 1,000 | 1,020 | 1,029 |
9 | 沖園 リエ | れいわ新選組 | 0 | 500 | 1,500 | 1,551 | 1,574 |
10 | なす 敬子 | 社会民主党 | 0 | 500 | 500 | 562 | 570 |
11 | 古川 あおい | チームみらい | 0 | 0 | 400 | 463 | 464 |
12 | 松山 まさじ | 自由民主党 | 0 | 500 | 1,500 | 3,546 | 3,739 |
13 | 山口 ゆうと | 日本共産党 | 0 | 500 | 600 | 701 | 703 |
ア 得票総数 | 22,252 | ||||||
イ あん分の際切り捨てた票数 | 0 | ||||||
ウ いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | ||||||
エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 22,252 | ||||||
オ 無効投票数 | 375 | ||||||
カ 投票総数(エ+オ) | 22,627 | ||||||
キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | ||||||
ク 投票者総数(カ+キ) | 22,627 |
比例代表選出議員選挙 那珂川市開票区開票結果
2時17分 結了
届出番号 | 政党等の名称 | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 865.060 | 787 | 78.060 |
2 | 日本維新の会 | 1,122 | 1,028 | 94 |
3 | 無所属連合 | 104 | 81 | 23 |
4 | 日本保守党 | 1,303 | 793 | 510 |
5 | 立憲民主党 | 2,261.843 | 1,842.843 | 419 |
6 | 参政党 | 3,574 | 3,253 | 321 |
7 | 国民民主党 | 2,736.316 | 2,364.156 | 372.160 |
8 | チームみらい | 466 | 403 | 63 |
9 | 日本誠真会 | 192 | 103 | 89 |
10 | 社会民主党 | 505 | 420 | 85 |
11 | れいわ新選組 | 1,903 | 1,763 | 140 |
12 | 日本改革党 | 15 | 8 | 7 |
13 | 自由民主党 | 4,133.780 | 2,920 | 1,213.780 |
14 | 再生の道 | 224 | 204 | 20 |
15 | 公明党 | 2,499 | 1,798 | 701 |
16 | NHK党 | 287 | 119 | 168 |
ア 得票総数 | 22,190.999 | |||
イ あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 | |||
ウ いずれの政党等にも属しない票数 | 0 | |||
エ 有効投票数(ア+イ+ウ) | 22,191 | |||
オ 無効投票数 | 436 | |||
カ 投票総数(エ+オ) | 22,627 | |||
キ 持ち帰り・不受理・その他 | 0 | |||
ク 投票者総数(カ+キ) |