ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民の皆さん > 市の情報 > 選挙 > 投票区別の投票率

本文

投票区別の投票率

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第1 730 794 1,524 422 433 855 56.10
第2 162 166 328 94 104 198 60.37
第3 1,683 1,826 3,509 887 953 1,840 52.44
第4 3,510 3,967 7,477 1,761 1,995 3,756 50.23
第5 4,006 4,274 8,280 1,801 1,997 3,798 45.87
第6 3,477 3,953 7,430 1,710 1,934 3,644 49.04
第7 3,453 3,668 7,121 1,683 1,796 3,479 48.86
第8 2,274 2,460 4,734 1,290 1,398 2,688 56.78
合 計 19,295 21,108 40,403 9,648 10,610 20,258 50.14

※在外投票は含まない。