本文
第47回衆議院議員総選挙結果(平成26年12月14日執行)
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 福岡県第5区(那珂川町投・開票分)
投票結果(在外有権者含む)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 18,481人 | 20,015人 | 38,496人 |
| 投票者数 | 8,692人 | 9,343人 | 18,035人 |
| 投票率 | 47.03% | 46.68% | 46.85% |
開票結果
| 候補者名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 原田 よしあき | 自由民主党 | 9,359 |
| くすだ 大蔵 | 民主党 | 5,715 |
| 田中 ようじ | 日本共産党 | 2,220 |
平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 (那珂川町投・開票分)
投票結果(在外有権者含む)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 18,481人 | 20,015人 | 38,496人 |
| 投票者数 | 8,691人 | 9,343人 | 18,034人 |
| 投票率 | 47.03% | 46.68% | 46.85% |
開票結果
| 政党名 | 得票数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 5,297 |
| 公明党 | 3,965 |
| 民主党 | 2,840 |
| 維新の党 | 2,591 |
| 日本共産党 | 1,844 |
| 社会民主党 | 428 |
| 次世代の党 | 364 |
| 生活の党 | 234 |
| 幸福実現党 | 92 |




