本文
第26回参議院議員通常選挙結果(令和4年7月10日執行)
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
令和4年7月10日執行 参議院福岡県選出議員選挙(那珂川市投・開票分)
投票結果(在外有権者含む)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 19,251人 | 21,163人 | 40,414人 |
投票者数 | 9,308人 | 10,402人 | 19,710人 |
投票率 |
48.35% |
49.15% | 48.77% |
開票結果
候補者名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
古賀 ゆきひと | 立憲民主党 | 3,806 |
先﨑 れい | 日本第一党 | 30 |
くままる 英治 | NHK党 | 83 |
ふくもと 貴紀 | 社会民主党 | 338 |
あきの 公造 | 公明党 | 3,594 |
大田 京子 | 国民民主党 | 1,390 |
対馬 一誠 | 無所属 | 71 |
組坂 よしあき | 再エネの真実を知る会 | 28 |
奥田 ふみよ | れいわ新選組 | 888 |
りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,564 |
野中 しんすけ | 参政党 | 765 |
まじま 省三 | 日本共産党 | 930 |
大家 さとし | 自由民主党 | 5,503 |
江夏 まさとし | 幸福実現党 | 56 |
和田 昌子 | NHK党 | 105 |
真島 かおり | NHK党 | 117 |
※届出順位順。
令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 (那珂川市投・開票分)
投票結果(在外有権者含む)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 19,251人 | 21,163人 | 40,414人 |
投票者数 | 9,308人 | 10,401人 | 19,709人 |
投票率 | 48.35% | 49.15% | 48.77% |
開票結果
政党名 | 合計得票数 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 |
---|---|---|---|
幸福実現党 | 57 | 51 | 6 |
日本維新の会 | 2,208(.022) | 2,113 | 95(.022) |
れいわ新選組 | 1,101(.375) | 1,031 | 70(.375) |
公明党 | 3,114(.942) | 2,702 | 412(.942) |
ごぼうの党 | 83 | 83 | 0 |
立憲民主党 | 2,453(.374) | 1,923(.374) | 530 |
国民民主党 | 1,187(.625) | 883(.625) | 304 |
参政党 | 809 | 666 | 143 |
日本第一党 | 27 | 23 | 4 |
日本共産党 | 1,117 | 1,019 | 98 |
新党くにもり | 21 | 14 | 7 |
自由民主党 | 6,082(.601) | 4,733 | 1,349(.601) |
社会民主党 | 513 | 449 | 64 |
NHK党 | 425(.057) | 276 | 149(.057) |
維新政党・新風 | 40 | 38 | 2 |
※届出順位順。
※括弧内は小数点。 政党等得票数に特定枠候補者の得票数を含める。