本文
第24回参議院議員通常選挙結果(平成28年7月10日執行)
更新日:2024年10月1日更新
印刷ページ表示
平成28年7月10日執行 参議院福岡県選出議員選挙(那珂川町投・開票分)
投票結果(在外有権者含む)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 19,059人 | 20,770人 | 39,829人 |
投票者数 | 9,537人 | 10,530人 | 20,067人 |
投票率 | 50.04% | 50.70% | 50.38% |
※在外選挙人含む
開票結果
候補者名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
大家 さとし | 自由民主党 | 5,606 |
たけうち 信昭 | 社会民主党 | 532 |
しばた 雅子 | 日本共産党 | 1,639 |
よしとみ 和枝 | 幸福実現党 | 108 |
高瀬 ひろみ | 公明党 | 4,462 |
石井 ひでとし | 日本のこころを大切にする党 | 265 |
古賀 ゆきひと | 民進党 | 5,929 |
船戸 タキ子 | 無所属 | 147 |
森上 しんぺい | おおさか維新の会 | 982 |
平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 (那珂川町投・開票分)
投票結果(在外有権者含む)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 19,059人 | 20,770人 | 39,829人 |
投票者数 | 9,536人 | 10,527人 | 20,063人 |
投票率 | 50.03% | 50.68% | 50.37% |
※在外選挙人含む