カレンダーでさがす
2024年10月
| 日付 | 那珂川市役所行事 |
|---|---|
| 6月1日~11月30日 | 那珂川市フォトコンテスト2024開催 |
| 8月1日~11月30日 | 令和6年全国家計構造調査を実施します |
| 9月1日~11月30日 | 『せふり秋のおでかけフォトラリー2024』開催します!※8月26日 更新 |
| 9月25日~11月10日 | 第7回那珂川市民文化祭 |
| 9月26日~12月26日 | 【スタンプラリー開催!】那珂川市×吉野ヶ里町を巡って食べて・遊んで・癒されて! |
| 日付 | 曜日(祝日) | 那珂川市役所行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | 健康習慣を身に着けよう!令和6年度なかがわ健康ポイント制度が始まります | 健康課(保健センター) |
| 令和6年度 鳥獣被害対策用花火講習会と保安手帳更新 (10月1日から10月5日) | 農林課 | ||
| 2日 | 水曜日 | ||
| 3日 | 木曜日 | ||
| 4日 | 金曜日 | ||
| 5日 | 土曜日 | 令和6年度 鳥獣被害対策用花火講習会と保安手帳更新 (10月1日から10月5日) | 農林課 |
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | ||
| 8日 | 火曜日 | ||
| 9日 | 水曜日 | ||
| 10日 | 木曜日 | ||
| 11日 | 金曜日 | ||
| 12日 | 土曜日 | ||
| 13日 | 日曜日 | 「第19回 竹の里フェスタ 2024 in 那珂川」を開催します! | 文化振興課 |
| 14日 | 月曜日(スポーツの日) | ||
| 15日 | 火曜日 | ||
| 16日 | 水曜日 | ||
| 17日 | 木曜日 | ||
| 18日 | 金曜日 | ||
| 19日 | 土曜日 | ||
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | ||
| 22日 | 火曜日 | ||
| 23日 | 水曜日 | みそ作り教室の参加者募集 | 健康課(保健センター) |
| 24日 | 木曜日 | ||
| 25日 | 金曜日 | ||
| 26日 | 土曜日 | 防災士資格を取得しませんか? (10月26日から10月27日) | 安全安心課 |
| 27日 | 日曜日 | 防災士資格を取得しませんか? (10月26日から10月27日) | 安全安心課 |
| 28日 | 月曜日 | ||
| 29日 | 火曜日 | ||
| 30日 | 水曜日 | ||
| 31日 | 木曜日 |
